交易情況 | 本日 | 累計(jì) | |||
成交量 本`文@內(nèi)-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m (噸) |
成交金額 (元) |
成立量 本`文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | 16,169 | 1,129,384.40 | 40,846,891 | 2,042,865,220.79 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 208,617,360 | 9,568,561,236.60 | |
小計(jì) | 16,169 | 1,129,384.40 | 249,464,251 | 11,611,426,457.39 | |
碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | 7,666 | 536,456.00 | 678,267 | 45,367,515.50 |
大宗協(xié)議交易 | 1,369,455 | 77,774,421.00 | 9,477,378 | 535,805,326.52 | |
小計(jì) | 1,377,121 | 78,310,877.00 | 10,155,645 | 581,172,842.02 | |
碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 20,888 | 1,461,638.00 | 707,994 | 48,781,203.91 |
大宗協(xié)議交易 | 589,167 | 32,292,523.00 | 3,965,803 | 248,732,566.42 | |
小計(jì) | 610,055 | 33,754,161.00 | 4,673,797 | 297,513,770.33 | |
交易合計(jì) | 2,003,345 | 113,194,422.40 | 264,293,693 | 12,490,113,069.74 |
夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm
今日全國碳排放權(quán)交易市場成交總量2,003,345噸,成交總額113,194,422.4元,成交均價(jià)56.5元/噸。 內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om
截至今日,全國碳排放權(quán)交易市場開市至今累計(jì)成交總量264,293,693噸,累計(jì)成交總額12,490,113,069.74元。
本`文@內(nèi)-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。