一、企業(yè)基本情況 | |||
企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | ||
聯(lián)系人姓名 | 聯(lián)系電話 | ||
所屬行業(yè) | 行業(yè)分類代碼 | ||
二、項(xiàng)目基本情況 | |||
項(xiàng)目名稱 | |||
項(xiàng)目所在地址 | |||
使用用途 | |||
項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)間 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | ||
投產(chǎn)規(guī)模(預(yù)計(jì)產(chǎn)值) | 與原有設(shè)施的關(guān)系 | ||
三、碳排放評(píng)估情況(概述) | |||
需對(duì)新建項(xiàng)目的主要排放設(shè)施進(jìn)行說明,根據(jù)預(yù)估投產(chǎn)規(guī)模(預(yù)計(jì)產(chǎn)值),初步評(píng)估年度燃料消耗量及電力、熱力等消費(fèi)量等活動(dòng)數(shù)據(jù),評(píng)估年度碳排放情況。測(cè)算依據(jù)及相應(yīng)證明材料作為本表附件。 | |||
四、碳排放計(jì)量措施 | |||
□單獨(dú)計(jì)量 □非單獨(dú)計(jì)量 本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國(guó)-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m 對(duì)于單獨(dú)計(jì)量的情況,對(duì)計(jì)量措施進(jìn)行闡述;對(duì)于非單獨(dú)計(jì)量的情況,闡明新增設(shè)施排放量占總排放量的比重估算從而對(duì)重點(diǎn)總體活動(dòng)水平數(shù)據(jù)進(jìn)行等比例拆分。 |
|||
五、企業(yè)簽字蓋章 | |||
本單位承諾,本次提交的申請(qǐng)信息及相關(guān)材料真實(shí)、有效、準(zhǔn)確、完整,不包含虛假或者誤導(dǎo)性陳述,復(fù)印件與原件一致,若存在虛報(bào)、假報(bào)、漏報(bào)或其他材料瑕疵,本單位將承擔(dān)由此引起的所有損失及法律責(zé)任。 單位名稱(蓋章): 本`文@內(nèi)-容-來-自;中_國(guó)_碳排0放_(tái)交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om 法定代表人(負(fù)責(zé)人) 或授權(quán)代表: 日期: 年 月 日 |