各有關單位:
本`文@內-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網 ta n pa i fa ng . co m
第二屆全國碳排放管理標準化技術委員會(SAC/TC548)擬由50名委員組成,陸新明任主任委員,文華、尤勇、姚澤華、張昕、郭青俊任副主任委員,孫亮任委員兼秘書長,劉楊、于潔任委員兼副秘書長,秘書處由中國標準化研究院/中國質量認證中心承擔。 夲呅內傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
現(xiàn)將第二屆全國碳排放管理標準化技術委員會換屆及組成方案面向社會,截止時間為2024年4月20日。 本*文@內-容-來-自;中_國_碳^排-放*交-易^網 t an pa i fa ng . c om
本`文@內-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網 t an pa ifa ng . c om
2024年3月21日 本`文@內-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網 t an pa ifa ng . c om
本*文`內/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網-tan pai fang . c o m
本+文+內/容/來/自:中-國-碳-排-放(交—易^網-tan pai fang . com
序號 | 委員會職務 | 姓名 | 工作單位 |
---|---|---|---|
1 | 主任委員 | 陸新明 | 生態(tài)環(huán)境部應對氣候變化司 |
2 | 副主任委員 | 尤勇 | 工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司 |
3 | 副主任委員 | 姚澤華 | 國家市場監(jiān)管總局科技財務司科研管理處 |
4 | 副主任委員 | 張昕 | 國家應對氣候變化戰(zhàn)略研究和國際合作中心 |
5 | 副主任委員 | 文華 | 國家發(fā)展改革委資源節(jié)約與環(huán)境保護司 |
6 | 副主任委員 | 郭青俊 | 國家林業(yè)和草原局生態(tài)保護修復司 |
7 | 委員兼秘書長 | 孫亮 | 中國標準化研究院 |
8 | 委員兼副秘書長 | 于潔 | 中國質量認證中心 |
9 | 委員兼副秘書長 | 劉楊 | 生態(tài)環(huán)境部應對氣候變化司戰(zhàn)略處 |
10 | 委員 | 孫翠華 | 國家發(fā)展改革委原應對氣候變化司(現(xiàn)已退休在發(fā)改委老干部局) |
11 | 委員 | 馬翠梅 | 國家應對氣候變化戰(zhàn)略研究和國際合作中心 |
12 | 委員 | 高慶先 | 中國環(huán)境科學研究院 |
13 | 委員 | 黃明祥 | 生態(tài)環(huán)境部信息中心 |
14 | 委員 | 劉清芝 | 中環(huán)聯(lián)合(北京)認證中心有限公司 |
15 | 委員 | 張烴 | 國家環(huán)境分析測試中心 |
16 | 委員 | 莊貴陽 | 中國社會科學院生態(tài)文明研究所 |
17 | 委員 | 李玉娥 | 中國農業(yè)科學院農業(yè)環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展研究所 |
18 | 委員 | 韓甲業(yè) | 應急管理部信息研究院(煤炭信息研究院) |
19 | 委員 | 李永亮 | 中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會 |
20 | 委員 | 李冰 | 冶金工業(yè)規(guī)劃研究院 |
21 | 委員 | 邵朱強 | 中國有色金屬工業(yè)技術開發(fā)交流中心 |
22 | 委員 | 石麗娜 | 中國電力企業(yè)聯(lián)合會 |
23 | 委員 | 梅勝放 | 中國化工環(huán)保協(xié)會 |
24 | 委員 | 劉武強 | 建筑材料工業(yè)技術監(jiān)督研究中心 |
25 | 委員 | 程晧 | 中國紡織經濟研究中心 |
26 | 委員 | 汪瀾 | 建筑材料工業(yè)技術情報研究所 |
27 | 委員 | 周麗瑋 | 中國建筑材料聯(lián)合會 |
28 | 委員 | 鄭深 | 中標合信(北京)認證有限公司 |
29 | 委員 | 滕云 | 中國電器工業(yè)協(xié)會 |
30 | 委員 | 武曙紅 | 北京林業(yè)大學生態(tài)與自然保護學院 |
31 | 委員 | 佟慶 | 清華大學 |
32 | 委員 | 梁希 | 廣東南方碳鋪集與封存產業(yè)中心 |
33 | 委員 | 彭勃 | 中國石油大學(北京) |
34 | 委員 | 魏一鳴 | 北京理工大學 |
35 | 委員 | 張九天 | 北京師范大學中國綠色發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新中心 |
36 | 委員 | 魏偉 | 中國科學院上海高等研究院 |
37 | 委員 | 李小春 | 中國科學院武漢巖土力學研究所 |
38 | 委員 | 高林 | 北京懷柔實驗室 |
39 | 委員 | 徐冬 | 國家能源集團新能源技術研究院有限公司 |
40 | 委員 | 劉強 | 中海油研究總院有限責任公司 |
41 | 委員 | 刁玉杰 | 中國地質調查局水文地質環(huán)境地質調查中心 |
42 | 委員 | 劉練波 | 中國華能集團清潔能源技術研究院有限公司 |
43 | 委員 | 苗青 | 國家管網集團研究總院 |
44 | 委員 | 朱慶忠 | 中國石油勘探開發(fā)研究院 |
45 | 委員 | 何曉丹 | 農業(yè)農村部 |
46 | 委員 | 張國斌 | 國家林業(yè)和草原局生態(tài)保護修復司 |
47 | 委員 | 肖文發(fā) | 中國林業(yè)科學研究院 |
48 | 委員 | 范杰 | 交通運輸部綜合規(guī)劃司 |
49 | 委員 | 賀濤 | 國家能源局科技司 |
50 | 委員 | 木其堅 |
中國國際工程咨詢有限公司 本`文@內-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網 ta n pa i fa ng . co m |