交易情況 | 本日 | 累計(jì) | |||
成交量 內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 47,136,141 | 2,540,011,220.65 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 232,754,946 | 11,348,310,684.05 | |
小計(jì) | - | - | 279,891,087 | 13,888,321,904.70 | |
碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | 3,263 | 278,203.38 | 9,576,935 | 737,379,427.45 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 36,519,244 | 2,517,242,020.98 | |
小計(jì) | 3,263 | 278,203.38 | 46,096,179 | 3,254,621,448.43 | |
碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 136,654 | 13,316,982.00 | 25,169,933 | 2,002,066,550.32 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 123,674,483 | 8,683,472,181.18 | |
小計(jì) | 136,654 | 13,316,982.00 | 148,844,416 | 10,685,538,731.50 | |
交易合計(jì) | 139,917 | 13,595,185.38 | 474,831,682 | 27,828,482,084.63 |
本`文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com
今日全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)成交總量139,917噸,成交總額13,595,185.38元,成交均價(jià)97.17元/噸。
本+文+內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放(交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com
截至今日,全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)累計(jì)成交總量474,831,682噸,累計(jì)成交總額27,828,482,084.63元。