交易情況 | 本日 | 累計(jì) | |||
成交量 (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 40,993,386 | 2,053,417,338.79 |
大宗協(xié)議交易 | 178,201 | 12,652,271.00 | 209,733,814 | 9,645,334,361.40 | |
小計(jì) | 178,201 | 12,652,271.00 | 250,727,200 | 11,698,751,700.19 | |
碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 937,762 | 63,918,127.60 |
大宗協(xié)議交易 | 765,000 | 55,099,500.00 | 12,471,495 | 724,291,240.02 | |
小計(jì) | 765,000 | 55,099,500.00 | 13,409,257 | 788,209,367.62 | |
碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 15,000 | 1,085,000.00 | 988,173 | 68,860,248.91 |
大宗協(xié)議交易 | 388,269 | 21,981,719.00 | 5,939,158 | 367,188,352.48 | |
小計(jì) | 403,269 | 23,066,719.00 | 6,927,331 | 436,048,601.39 | |
交易合計(jì) | 1,346,470 | 90,818,490.00 | 271,063,788 | 12,923,009,669.20 |
今日全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)成交總量1,346,470噸,成交總額90,818,490元,成交均價(jià)67.45元/噸。
截至今日,全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)累計(jì)成交總量271,063,788噸,累計(jì)成交總額12,923,009,669.2元。
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來(lái)源和作者,僅供訪問(wèn)者個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請(qǐng)權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。